Evaporador de almacén de congelación
Evaporador De Almacén De Congelación: El evaporador de almacén de congelación son diseñadas y fabricadas para habitaciones frías. Normalmente produce nuestro condensador y evaporador acorde a los dibujos de los clientes. Servicio de diseño están disponibles. Especificación: El alcance del tamaño del tubo desde 7mm a 15.88mm. Los materiales incluyen cobre, aluminio, acero inoxidable, y otros productos. Estos productos de lat&oa...
Contactar con empresa
- TEL:0086-21-35324169
- FAX:0086-21-35324166
- Email:sales@shenglintec.com
El evaporador de almacén de congelación son diseñadas y fabricadas para habitaciones frías. Normalmente produce nuestro condensador y evaporador acorde a los dibujos de los clientes. Servicio de diseño están disponibles.
Especificación:
El alcance del tamaño del tubo desde 7mm a 15.88mm. Los materiales incluyen cobre, aluminio, acero inoxidable, y otros productos. Estos productos de latón o soldados dependiendo en el material y aplicación.
Características del Producto:
1. Material: Cobre, aluminio, galvanizado, placa de acero inoxidable.
2. Tubo de cobre: diámetro Φ7, Φ7.94, Φ9.52, Φ12.7, Φ15.8mm, etc. ranurado interno y tubo suave.
3. Papel de aluminio: Hidrofólico o descubierto
4. Tipo aleta: aleta louver o aleta plana o aleta corrugada
5. El extremo de las aletas pueden ser ajustada entre 1.8—5.8mm.
6. El extremo de los agujeros y los extremos de las filas: 25x21.65mm, 25.4x22mm, 21x12.7mm, 19.5x12.7mm, 31.75x27.5mm, manejo triangular equilátero.
7. Adecuado para R134a, R22, R404a, R407c refrigerante y así sucesivamente.
Nuestras Ventajas:
1) Fabricante profesional, ROHS, BV, SGS
2) Más de 10 años de experiencia en la fabricación, Cooperamos con muchas marcas famosas: Midea, Gree, TCL, LG, Samsung, Hitachi, Panasonic etc.
3) Personal técnico experimentado. Nosotros tenemos ingenieros especializados y técnicos con más de 20 personas con muchos años de experiencia..
4) Control de calidad de tres pasos. Inspeccionar la materia prima, productos sin terminar y productos terminados
5) Nuestros productos pueden ser personalizados. Nosotros podemos producir para los clientes acorde con las muestras y dibujos.
6) Precios muy competitivos con productos de alta calidad y fecha de envío perfecta.
| Tipo | Capacidad de Refrigeración |
Área de Enfriamiento (mm) |
Extremo de las aletas (mm) |
Enfriador de Aire | Tubería Eléctrica | ||||||||
| Qty. | Diámetro | Tasa de Viento | Presión del Viento | Potencia | Flujo del Agua de Voltaje | KW×piezas |
Fuga de Agua (kw) |
Flujo del Agua de Voltaje | |||||
| DD-1.4/7 | 1400(1200) | 8.4 | 6 | 1 | φ300 | 1700 | 140 | 80 | 380 | 0.5×2 | 0.5 | 380 | |
| DD-2.35/12 | 2350(2000) | 11.5 | 6 | 2 | φ300 | 2×1700 | 140 | 2×80 | 380 | 0.9×2 | 0.9 | 380 | |
| DD-3.0/15 | 3000(2600) | 15.2 | 6 | 2 | φ300 | 2×1700 | 140 | 2×80 | 380 | 0.9×2 | 0.9 | 380 | |
| DD-4.0/22 | 4000(3450) | 22.8 | 6 | 2 | φ350 | 2×3200 | 90 | 2×120 | 380 | 1.2×2 | 1.2 | 380 | |
| DD-6.0/30 | 6000(5150) | 31.7 | 6 | 2 | φ350 | 2×3200 | 90 | 2×200 | 380 | 1.5×2 | 1.5 | 380 | |
| DD-8.0/40 | 8000(6900) | 43.4 | 6 | 2 | φ400 | 2×4800 | 120 | 2×250 | 380 | 1.6×2 | 1.6 | 380 | |
| DD-12.0/60 | 12000(10300) | 59.0 | 6 | 2 | φ400 | 2×4800 | 120 | 2×250 | 380 | 1.8×2 | 1.8 | 380 | |
| DD-16.0/80 | 16000(13750) | 87.8 | 6 | 2 | φ450 | 2×6600 | 160 | 2×550 | 380 | 1.6×5 | 1.6 | 380 | |
| DD-20.0/100 | 20000(17200) | 106.7 | 6 | 3 | φ450 | 3×6600 | 160 | 3×550 | 380 | 1.8×5 | 1.8 | 380 | |
| DD-24.0/120 | 24000(20650) | 131.5 | 6 | 3 | φ450 | 3×6600 | 160 | 3×550 | 380 | 2.4×5 | 2.4 | 380 | |
| DD-28.0/140 | 28000(24100) | 153.5 | 6 | 4 | φ450 | 4×6600 | 160 | 4×550 | 380 | 3×5 | 3.0 | 380 | |
| DD-32.1/160 | 32100(27600) | 175 | 6 | 4 | φ500 | 4×9900 | 170 | 4×740 | 380 | 3.2×5 | 3.2 | 380 | |
| DD-37.4/200 | 37400(32200) | 208 | 6 | 2 | φ600 | 2×10000 | 200 | 2×1100 | 380 | 2.7×8 | 2.7 | 380 | |
| DD-46.8/250 | 46800(40300) | 259 | 6 | 3 | φ600 | 3×10000 | 200 | 3×1100 | 380 | 3.3×8 | 3.3 | 380 | |
| DD-56.2/310 | 56200(48300) | 310.5 | 6 | 3 | φ600 | 3×12000 | 200 | 3×2200 | 380 | 3.5×8 | 3.5 | 380 | |
Parámetros Técnicos Principales de los Enfriadores de Aire de Alta Eficiencia y Bajo Ruido de Tipo DJ
| Tipo | Capacidad de Refrigeración |
Área de Enfriamiento (mm) |
Extremo de las aletas (mm) |
Enfriador de Aire | Tubería Eléctrica | ||||||||
| Qty. | Diámetro | Tasa de Viento | Presión del Viento | Potencia | Flujo del Agua de Voltaje | KW×piezas |
Fuga de Agua (kw) |
Flujo del Agua de Voltaje | |||||
| DJ-13.2/8 | 1320(1150) | 7.95 | 9 | 2 | φ300 | 2×1700 | 140 | 2×80 | 380 | 0.9×2 | 0.9 | 380 | |
| DJ-2.3/15 | 2300(2000) | 15.9 | 9 | 2 | φ350 | 2×3200 | 90 | 2×120 | 380 | 1.2×2 | 1.2 | 380 | |
| DJ-4.0/20 | 4000(3450) | 21.8 | 9 | 2 | φ350 | 2×3200 | 90 | 2×200 | 380 | 1.5×2 | 1.5 | 380 | |
| DJ-5.1/30 | 5100(4400) | 30 | 9 | 2 | φ400 | 2×4800 | 120 | 2×250 | 380 | 1.6×2 | 1.6 | 380 | |
| DJ-7.8/40 | 7800(6700) | 40.2 | 9 | 2 | φ400 | 2×4800 | 120 | 2×250 | 380 | 1.8×2 | 1.8 | 380 | |
| DJ-9.8/55 | 9800(8400) | 60.3 | 9 | 2 | φ450 | 2×6600 | 160 | 2×550 | 380 | 1.6×5 | 1.6 | 380 | |
| DJ-12.8/70 | 12800(11000) | 73.3 | 9 | 3 | φ450 | 3×6600 | 160 | 3×550 | 380 | 1.8×5 | 1.8 | 380 | |
| DJ-15.7/85 | 15700(13500) | 90.4 | 9 | 3 | φ450 | 3×6600 | 160 | 3×550 | 380 | 2.4×5 | 2.4 | 380 | |
| DJ-18.8/100 | 18800(16160) | 105.3 | 9 | 4 | φ450 | 4×6600 | 160 | 4×550 | 380 | 3×5 | 3.0 | 380 | |
| DJ-21.6/115 | 21600(18600) | 120.6 | 9 | 4 | φ500 | 4×9900 | 170 | 4×740 | 380 | 3.2×5 | 3.2 | 380 | |
| DJ-29.3/140 | 23900(26600) | 142.7 | 9 | 2 | φ600 | 2×10000 | 420 | 2×1100 | 380 | 2.7×8 | 2.7 | 380 | |
| DJ-29.0/170 | 29000(24900) | 178 | 9 | 3 | φ600 | 3×10000 | 420 | 3×1100 | 380 | 3.3×8 | 3.3 | 380 | |
| DJ-35.9/210 | 35900(30900) | 209 | 9 | 3 | φ600 | 3×12000 | 420 | 3×2200 | 380 | 3.5×8 | 3.5 | 380 | |

Obtener el precio y soporte
Simplemente complete el formulario a continuación, haga clic en Enviar, usted obtendrá la lista de precios y una representante se pondrá en contacto con usted el siguiente día hábil. Por favor, siéntanse en libertad ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico o por teléfono.
















