Aire Acondicionado
El refrigerador Serie DH de aire de la cámara fría
Estamos aquí para ayudarle
Una manera fácil de obtener las respuestas que necesita.
Contactar con empresa
Contactar con empresa
- TEL:0086-21-35324169
- FAX:0086-21-35324166
- Email:sales@shenglintec.com
- WhatsApp:0086 13916147965
- Mob:0086 13916147965
Ventilador de enfriamiento de aire de doble lado (tipo de techo) de alta eficiencia de Serie DH para casa de hongos
1 Usos del producto
Se equipa el Ventilador de enfriamiento de aire de doble lado de alta eficiencia de Serie DH con los equipos de compresores de diferentes capacidades de enfriamiento, el cual se utiliza en diversos almacenes frigoríficos como evaporadores de refrigeración de alta, media y baja temperatura. Entre ellos, el DHL es aplicable para almacenes con temperatura superiores a 5℃ como aire acondicionado, tales como centros comerciales grandes, supermercados, y talleres de producción de vegetales y hongos. El DHZ se aplica para almacenes con temperatura de -15℃ para conservación fría de pescados, carnes y alimentos.
2 Características del producto
1. El Ventilador de enfriamiento de aire de doble lado de alta eficiencia de Serie DH tiene características como apariencia hermosa, diseño de estructura razonable, volumen pequeño, peso ligero, alta eficiencia de intercambio de calor e instalación fácil, etc.
2. El ventilador adopta el ventilador de alta calidad del rotor externo, que tiene una larga vida útil por su bajo consumo de energía, bajo nivel de ruido, gran volumen de aire y funcionamiento estable.
3. Evaporador: se toma el tubo brillante y anaeróbico. Mediante la formación de un expansor de tubo horizontal, se une estrechamente a la aleta, es más estable, lo que mejora en gran medida la eficiencia de transferencia de calor.
4. Material de soldadura: Se toma material de cobre fosforado de alta calidad para la soldadura, en cuanto a los codos pequeños, se utiliza material de 5% plata para la soldadura.
5. Prueba de presión de aire: se usa la presión de aire 2.9 MPa para la prueba de presión hermética.
6. Material de cubierta exterior: toma el acero inoxidable 304 o lámina de acero galvanizado de alta calidad, la lámina de acero galvanizado y pulverización electrostática de polvo para exteriores, con la resistencia a la corrosión y una vida útil larga.
7. Tiene el diseño razonable y la apariencia hermosa. La bandeja de agua y las dos placas laterales son fáciles de desmontar. Las piezas de sujetadores de conexión son de acero inoxidable y utilizan tornillos de acero inoxidable.
1 Usos del producto
Se equipa el Ventilador de enfriamiento de aire de doble lado de alta eficiencia de Serie DH con los equipos de compresores de diferentes capacidades de enfriamiento, el cual se utiliza en diversos almacenes frigoríficos como evaporadores de refrigeración de alta, media y baja temperatura. Entre ellos, el DHL es aplicable para almacenes con temperatura superiores a 5℃ como aire acondicionado, tales como centros comerciales grandes, supermercados, y talleres de producción de vegetales y hongos. El DHZ se aplica para almacenes con temperatura de -15℃ para conservación fría de pescados, carnes y alimentos.
2 Características del producto
1. El Ventilador de enfriamiento de aire de doble lado de alta eficiencia de Serie DH tiene características como apariencia hermosa, diseño de estructura razonable, volumen pequeño, peso ligero, alta eficiencia de intercambio de calor e instalación fácil, etc.
2. El ventilador adopta el ventilador de alta calidad del rotor externo, que tiene una larga vida útil por su bajo consumo de energía, bajo nivel de ruido, gran volumen de aire y funcionamiento estable.
3. Evaporador: se toma el tubo brillante y anaeróbico. Mediante la formación de un expansor de tubo horizontal, se une estrechamente a la aleta, es más estable, lo que mejora en gran medida la eficiencia de transferencia de calor.
4. Material de soldadura: Se toma material de cobre fosforado de alta calidad para la soldadura, en cuanto a los codos pequeños, se utiliza material de 5% plata para la soldadura.
5. Prueba de presión de aire: se usa la presión de aire 2.9 MPa para la prueba de presión hermética.
6. Material de cubierta exterior: toma el acero inoxidable 304 o lámina de acero galvanizado de alta calidad, la lámina de acero galvanizado y pulverización electrostática de polvo para exteriores, con la resistencia a la corrosión y una vida útil larga.
7. Tiene el diseño razonable y la apariencia hermosa. La bandeja de agua y las dos placas laterales son fáciles de desmontar. Las piezas de sujetadores de conexión son de acero inoxidable y utilizan tornillos de acero inoxidable.
Parámetros técnicos de Serie DHL
Parámetros técnicos de Serie DHZ
| Modelo | Capacidad de evaporación | Capacidad de evaporación |
Volume de aire |
380V/50Hz Parámetros del ventilador del rotor exterior |
220V Descongelación eléctrica |
|||||
|
ventilador X cantidad |
Cada ventilador |
Bobina |
Manguera de agua |
En total |
||||||
| RT=10℃(Kw) | RT=0℃(Kw) | (m3) |
Diámetro de ventilador (mm) x N |
Velocidad nominal(r/min) | Potencia de entrada (W) |
Corriente nominal(A) |
KW x | KW x | KW | |
| DHL-20S | 5750 | 3965 | 3120 | 300 x 2 | 1380 | 75 | 0.22 | 0.7 x2 | 1.4 | |
| DHL-30S | 8625 | 5948 | 4560 | 350 x 2 | 1380 | 140 | 0.38 | 1.15 x 2 | 2.3 | |
| DHL-55S | 15812 | 10905 | 6870 | 350 x 3 | 1380 | 140 | 0.38 | 1.65 x 2 | 3.3 | |
| DHL-80S | 23000 | 15862 | 9160 | 350 x 4 | 1380 | 140 | 0.38 | 2.3 x2 | 4.6 | |
| DHL-100S | 28750 | 19825 | 13600 | 400 x 4 | 1380 | 180 | 0.47 | 2.3 x 2 | 4.6 | |
| DHL-100N | 25625 | 17672 | 9960 | 400 x 4 | 920 | 108 | 0.38 | 2.3 x 2 | 4.6 | |
| DHL-120S | 34500 | 23793 | 19200 | 450 x 4 | 1360 | 250 | 0.60 | 1.6 x 2 | 1.6 x 2 | 6.4 |
| DHL-120N | 30750 | 21207 | 14080 | 450 x 4 | 920 | 150 | 0.42 | 1.6 x 2 | 1.6 x 2 | 6.4 |
| DHL-140S | 40250 | 27759 | 19200 | 450 x 4 | 1360 | 250 | 0.60 | 1.95 x 2 | 1.95 x2 | 7.8 |
| DHL-140N | 35875 | 24741 | 14080 | 450 x 4 | 920 | 150 | 0.42 | 1.95 x 2 | 1.95 x2 | 7.8 |
| DHL-160S | 46000 | 31724 | 19200 | 450 x 4 | 1360 | 250 | 0.60 | 2.05 x2 | 2.05 x2 | 8.2 |
| DHL-160N | 41000 | 28276 | 14080 | 450 x 4 | 920 | 150 | 0.42 | 2.05 x2 | 2.05 x2 | 8.2 |
| DHL-180S | 51750 | 35690 | 24000 | 450 x 5 | 1360 | 250 | 0.60 | 2.3 x 2 | 2.3 x 2 | 9.2 |
| DHL-180N | 46125 | 31810 | 17600 | 450 x 5 | 920 | 150 | 0.42 | 2.3 x 2 | 2.3 x 2 | 9.2 |
| DHL-200S | 57500 | 39655 | 24000 | 450 x 5 | 1360 | 250 | 0.60 | 2.55 x 2 | 2.55 x 2 | 10.2 |
| DHL-200N | 51250 | 35345 | 17600 | 450 x 5 | 920 | 150 | 0.42 | 2.55 x 2 | 2.55 x 2 | 10.2 |
Parámetros técnicos de Serie DHZ
| Modelo | Capacidad de evaporación | Capacidad de evaporación | Capacidad de evaporación | Capacidad de evaporación | Volume de aire | 380V/50Hz Parámetros del ventilador del rotor exterior | 220V Descongelación eléctrica | |||||
|
ventilador X cantidad |
Cada ventilador | Bobina | Manguera de agua | En total | ||||||||
| RT=10℃(Kw) | RT=0℃(Kw) | RT=-10℃(Kw) | RT=-18℃(Kw) | (m3) | Diámetro de ventilador (mm) x N | Velocidad nominal(r/min) | Potencia de entrada (W) | Corriente nominal(A) | KW x qty | KW x qty | KW | |
| DHZ-15S | 4599 | 3172 | 2560 | 2133 | 3120 | 300 x 2 | 1380 | 75 | 0.22 | 0.7 x 2 | 0.7 x 2 | 2.8 |
| DHZ-20S | 6899 | 4758 | 3950 | 3292 | 4580 | 350 x 2 | 140 | 0.38 | 1.15 x 2 | 1.15 x 2 | 4.6 | |
| DHZ-40S | 12648 | 8723 | 7300 | 6084 | 6870 | 350 x 3 | 140 | 0.38 | 1.65 x 2 | 1.65 x 2 | 6.6 | |
| DHZ-60S | 18399 | 12689 | 10470 | 8725 | 9160 | 350 x 4 | 140 | 0.38 | 2.3 x 2 | 2.3 x 2 | 9.2 | |
| DHZ-70S | 22997 | 15860 | 13230 | 11025 | 13600 | 400 x 4 | 180 | 0.47 | 2.3 x 2 | 2.3 x 2 | 9.2 | |
| DHZ-80S | 27599 | 19034 | 15800 | 13166 | 19200 | 450 x 4 | 1360 | 250 | 0.60 | 2.3 x 2 | 2.3 x 2 | 9.2 |
| DHZ-105S | 32200 | 22207 | 18360 | 15300 | 19200 | 450 x 4 | 2.46 x 2 | 2.46 x 2 | 9.8 | |||
| DHZ-120S | 36799 | 25379 | 21100 | 17583 | 19200 | 450 x 4 | 2.6 x 2 | 2.6 x 2 | 10.4 | |||
| DHZ-140S | 41400 | 28552 | 23700 | 19750 | 24000 | 450 x 5 | 2.9 x 2 | 2.9 x 2 | 11.6 | |||
| DHZ-160S | 45999 | 31724 | 26270 | 21891 | 24000 | 450 x 5 | 3.2 x 2 | 3.2 x 2 | 12.8 | |||
| Modelo | Modelo | tamaño del contorno | tubo de conexión | |||||||||
| △t=8℃ RT=5℃ | △t=8℃ RT=-10℃ | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | E1(mm) | E2(mm) | E3(mm) | F(mm) | Entrada(mm) | Salida(mm) |
| DHL-20S | DHZ-15S | 1060 | 870 | 280 | 915 | 820 | 120 | 12 | 22 | |||
| DHL-30S | DHZ-20S | 1310 | 1070 | 12 | 22 | |||||||
| DHL-55S | DHZ-40S | 1800 | 1560 | 16 | 28 | |||||||
| DHL-80S | DHZ-60S | 2500 | 2260 | 1130 | 1130 | 16 | 28 | |||||
| DHL-100S/N | DHZ-70S | 2500 | 970 | 320 | 1015 | 2260 | 1130 | 1130 | 19 | 32 | ||
| DHL-120S/N | DHZ-80S | 2500 | 380 | 2260 | 1130 | 1130 | 19 | 32 | ||||
| DHL-140S/N | DHZ-105S | 2632 | 430 | 2392 | 1196 | 1196 | 19 | 32 | ||||
| DHL-160S/N | DHZ-120S | 2740 | 2500 | 1250 | 1250 | 19 | 32 | |||||
| DHL-180S/N | DHZ-140S | 3060 | 2820 | 1128 | 564 | 1128 | 22 | 35 | ||||
| DHL-200S/N | DHZ-160S | 3060 | 3120 | 1248 | 624 | 1248 | 22 | 35 | ||||
próximo:ninguno
+Noticiamore







