AC de Precisión
1. Capacidad de enfriamiento: 7.5KW-93.6KW 2. Refrigerante: R22 (R407C / R410A) 3. Modo de control digital, puede alcanzar una gran precisión. 4. Mantiene el polvo, la niebla de aceite y humedad entre en el interior de los equipos. 5. El diseño de la estructura hace que la instalación sea más flexible. Y la unidad se puede instalar perfectamente en el lado o en la pared exterior d...
Contactar con empresa
- TEL:0086-21-35324169
- FAX:0086-21-35324166
- Email:sales@shenglintec.com
2. Refrigerante: R22 (R407C / R410A)
3. Modo de control digital, puede alcanzar una gran precisión.
4. Mantiene el polvo, la niebla de aceite y humedad entre en el interior de los equipos.
5. El diseño de la estructura hace que la instalación sea más flexible. Y la unidad se puede instalar perfectamente en el lado o en la pared exterior del equipo.
6. Totalmente resuelve los problemas de polvo y contaminación de humedad causados por la ventilación.
7. Ampliamente utilizado en las telecomunicaciones, la radiodifusión, la electricidad, automatización y otras industrias fuera de la puerta del armario, necesidades de enfriamiento de la sala IDC.
| 1 Especificación de Aire Acondicionado de Precisión y Humedad de Temperatura Constante Serie GT-HFM | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo GT-HFM-() | 07 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 27 | 30 | |||
| Especificaciones | Capacidad total de refrigeración | kW | 7.5 | 12.6 | 15.3 | 18.6 | 21.8 | 24.2 | 27.5 | 31.8 | |
| Capacidad de refrigeración sensible | kW | 6.9 | 11.7 | 14.1 | 17.4 | 20.2 | 22.4 | 25 | 29.5 | ||
| Calefacción eléctrica | kW | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 12 | 15 | ||
| Volumen de aire 2* | m3/h | 1800 | 3250 | 4100 | 5200 | 5400 | 6600 | 7500 | 9000 | ||
| Presión de aire de salida 2* | Pa | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | ||
| Ruido 3* | dB(A) | 54 | 54 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||
| Rango de control de temperatura y precisión | ℃ | 18~28,±1 | |||||||||
| Rango de control de la humedad y la precisión | % | 45~70,±5 | |||||||||
| Potencia | 3N-380V-50Hz | ||||||||||
| Potencia de entrada 4* | kW | 6 | 11 | 12.6 | 16.8 | 17.5 | 19 | 23.9 | 28.9 | ||
| Unidad interior | Ventilador de suministro de aire | Tipo | bajo nivel de ruido tipo centrífugo | ||||||||
| Capacidad | kW | 0.32 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||
| humidificador de electrodos | volumen de humidificación | kg/h | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | |
| Calefacción eléctrica | Capacidad | kW | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 12 | 15 | |
| Tipo de evaporador | Tubo de cobre ranurado interior y aleta de aluminio | ||||||||||
| Filtro de aire | Filtro de tipo placa de efecto primario | ||||||||||
| Dimensiones | L | mm | 950 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| A | mm | 580 | 680 | 680 | 680 | 680 | 780 | 780 | 780 | ||
| A | mm | 1800 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 2000 | 2000 | 2200 | ||
| Peso | kg | 190 | 230 | 270 | 290 | 300 | 400 | 430 | 510 | ||
| Unidad exterior | Modelo GT-( )*cantidad | WL08*1 | WL12*1 | WL15*1 | WL18*1 | WL20*1 | WL25*1 | WL27*1 | WL30*1 | ||
| Compresor | Tipo | Tipo de desplazamiento totalmente cerrado | |||||||||
| Cantidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Tipo de condensador | Tubo de cobre ranurado interior y aleta de aluminio | ||||||||||
| Ventilador de condensación | Tipo | Bajo nivel de ruido tipo axial | |||||||||
| Capacidad | kW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | ||
| Dimensiones | L | mm | 800 | 850 | 850 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | |
| A | mm | 800 | 850 | 850 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | ||
Obtener el precio y soporte
Simplemente complete el formulario a continuación, haga clic en Enviar, usted obtendrá la lista de precios y una representante se pondrá en contacto con usted el siguiente día hábil. Por favor, siéntanse en libertad ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico o por teléfono.














