Intercambiador De Calor
Enfriador De Compresor De Aire
Estamos aquí para ayudarle
Una manera fácil de obtener las respuestas que necesita.
Contactar con empresa
Contactar con empresa
- TEL:0086-21-35324169
- FAX:0086-21-35324166
- Email:sales@shenglintec.com
- WhatsApp:0086 13916147965
- Mob:0086 13916147965
Ahorro en costes de inversión
Menos espacio de ocupación
Las placas pueden incrementarse o disminuirse la flexibilidad como sea necesario
Mantenimiento conveniente
Ligero
Tipo de aleta:
Menos espacio de ocupación
Las placas pueden incrementarse o disminuirse la flexibilidad como sea necesario
Mantenimiento conveniente
Ligero
Tipo de aleta:
| Tipo | Tipo de aleta | Altura(mm) | Paso mm | Grosor mm |
|---|---|---|---|---|
| Rejilla | Aleta exterior | 8 | 2.0/2.5/3.0 | 0.1/0.15/0.2 |
| 9 | ||||
| 9.5 | ||||
| 10.3 | ||||
| 11.3 | ||||
| 12 | ||||
| Dientes de sierra | Aleta interior | 2.5 | 1.4/1.7/2.0/2.5/3.0 | 0.15/0.2/0.25/0.3 |
| 3 | ||||
| 4.7 | ||||
| 6.5 | ||||
| 7.24 |
| INTERCOOLER : | ||||
| Fotos | Artículo Nº | Aplicación | Tamaño del núcleo | Diámetro tubería entrada / salida |
|
|
B9059B | UNIVERSAL IC:600*300*76 (Tipo de barras y de placas) | 600*300*76MM | 3" |
|
|
JLZL001 | UNIVERSAL IC (tipo de tubo y aletas) IC:600*300*76 | 600*300*76MM | 3" |
|
|
B9382 | UNIVERSAL IC:600*300*100 | 600*300*100MM | 3" |
|
|
B9952 | UNIVERSAL IC:550*140*65 | 550*140*65MM | 2.25" |
|
|
B9954 | TIPO UNIVERSAL IC:550*180*65 | 550*180*65MM | 2.25" |
|
|
B9453 | TIPO UNIVERSAL INTERCOOLER:300*280*76 | 300*280*76MM | 3" |
|
|
B9955 | TIPO UNIVERSAL IC:550*230*65 | 550*230*65MM | 2.25" |
|
|
B91094 | UNIVERSAL IC IC:450*300*76 | 450*300*76MM | 3" |
|
|
B9112 | HONDA CIVIC 88-2000 FMIC:460*160*90 | 460*160*90 MM | 2.5" |
|
|
B9055 | TOYOTA MR2 SW20 90-95 IC:240*195*100 | 240*195*100 MM | 2.5" |
|
|
B9046 | NISSAN R32/R33/R34 GTR IC 600*295*120 | 600*295*120MM | 3.25" |
|
|
B9770 | Actyon, Kyron, Rexton 2 IC 600*240*75 | 600*240*75MM | 2.5" |
|
|
B9034 | MITSUBISHI DSM 2ª GEN 95-99 4G63 IC:720*260*90 | 720*260*90MM | 2.5" |
|
|
B9044 | MITSUBISHI DSM 1ª GEN 90-94 4G63 IC:600*295*76 | 600*295*76MM | 2.5" |
|
|
B9019 | MITSUBISHI EVO VIII 2003+ IC:500*315*90 | 500*315*90MM | 2.5〞 |
|
|
B9027 | MAZDA 13B ROTARIO RX7 S4 FC3S SMIC:320*300*80 | 320*300*80MM | 2.75" |
|
|
B9033 | SUBARU WRX(02-06) FMIC:650*235*90 | 650*235*90MM | 2.5" |
|
|
B9051 | SUBARU WRX GC8 TMIC:510*200*100 | 510*200*100MM | 2.75" |
|
|
B9251 | FORD 8588 (XR4T1)IC+RT COMBO | 640*310*50MM | |
|
|
B9045 | FORD RS500 COSWORTH INTERCOOLER:600*400*45 | 600*400*45MM | 3" |
|
|
B9036 | Ford Mustang IC | 610*115*90MM | 3.5"/2.1*2 |
|
|
B9035 | Dodge NEON SRT-4 IC | 610*300*100MM | 2.5"/2.5" |
|
|
B9132 | BUICK GRAND NATIONAL IC:575*160*76 | 575*160*76MM | 2.5〞 |
|
|
B9056 | AGUA A AIRE IC IC:260*115*110 | 260*115*110MM | 3" |
|
|
B9479 | AGUA A AIRE IC IC:115*230*270 | 115*230*270MM | 3.5" |
|
|
B91095 | AGUA A AIRE IC IC:220*250*115 | 220*250*115MM | 3.5" |
|
|
B91188 | TIPO UNIVERSAL IC:350*300*76 | 350*300*76MM | |
Campos aplicados:
Máquinas de agricultura, tractores y equipo forestal
Máquinas de construcción
Industria automotriz
Equipo de ferrocarril (trenes)
Compresores
Instalaciones hidráulicas
Conjuntos de generadores de potencia (conjuntos de generadores)
Máquinas de agricultura, tractores y equipo forestal
Máquinas de construcción
Industria automotriz
Equipo de ferrocarril (trenes)
Compresores
Instalaciones hidráulicas
Conjuntos de generadores de potencia (conjuntos de generadores)
Productos Relacionados
+Noticiamore









































