Enfriador De Unidad
Unidad enfriadora evaporativa con purificador de aire más vendida
Estamos aquí para ayudarle
Una manera fácil de obtener las respuestas que necesita.
Contactar con empresa
Contactar con empresa
- TEL:0086-21-35324169
- FAX:0086-21-35324166
- Email:sales@shenglintec.com
- WhatsApp:0086 13916147965
- Mob:0086 13916147965
1. Estructura simple, precisa y un sistema operativo de confianza
2 Eficiencia energética, respuetoso con el medio ambiente
3. Equipo de refrigeración de temperatura baja y media
4. Instalacción integral antichoques, característica de estructura a prueba de lluvia
5. Diseño hermético y carcasa externa anti corrosión
6 . Bajo ruido, eficiente, fuerte ventilador a motor, anulación de luz solar y efecto lluvia
7. Completamente soldado para asegurar menos fugas (por debajo de 3g/año)

| Datos técnicos del enfriador de aire de serie DD | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Capacidad nominal de -18ºC a 7ºC | Superficie externa(㎡) | Aleta(mm) | Ventilador a motor | Calentador de descongelamiento | ||||||
| Ventiladores (conjunto) | Diámetro(Φ-mm) | Volumen de aire(㎡/h) | Potencia del motor(W) | Voltaje(V) | Bobina (Kw) | Placa de drenaje de agua (Kw) | Voltaje 3-380V Y motor(V) | ||||
| BF-DD-1.3/7 | 1300 | 7 | 6 | 1 | 300 | 1650 | 75 | 380 | 0.96 | 0.52 | 220 |
| BF-DD-2.2/12 | 2200 | 12 | 6 | 2 | 300 | 2×1650 | 2×75 | 380 | 1.5 | 0.82 | 220 |
| BF-DD-2.8/15 | 2800 | 15 | 6 | 2 | 300 | 2×1650 | 2×75 | 380 | 1.8 | 0.94 | 220 |
| BF-DD-3.7/22 | 3700 | 22 | 6 | 3 | 300 | 3×1650 | 3×75 | 380 | 2.46 | 1.27 | 220 |
| BF-DD-5.6/30 | 5600 | 30 | 6 | 2 | 400 | 2×3400 | 2×180 | 380 | 2.1 | 1.11 | 220 |
| BF-DD-7.5/40 | 7500 | 40 | 6 | 2 | 400 | 2×3400 | 2×180 | 380 | 2.58 | 1.35 | 220 |
| BF-DD-11.2/60 | 11200 | 60 | 6 | 2 | 500 | 2×6300 | 2×550 | 380 | 6.2 | 1.72 | 220 |
| BF-DD-14.9/80 | 14900 | 80 | 6 | 2 | 500 | 2×6300 | 2×550 | 380 | 6.2 | 1.72 | 220 |
| BF-DD-18.7/100 | 18700 | 100 | 6 | 3 | 500 | 3×6300 | 3×550 | 380 | 9.08 | 2.44 | 220 |
| BF-DD-22.4/120 | 22400 | 120 | 6 | 3 | 500 | 3×6300 | 3×550 | 380 | 9.08 | 2.44 | 220 |
| BF-DD-26.2/140 | 26200 | 140 | 6 | 4 | 500 | 4×6300 | 4×550 | 380 | 11.96 | 3.02 | 220 |
| BF-DD-30/160 | 30000 | 160 | 6 | 4 | 500 | 4×6300 | 4×550 | 380 | 11.96 | 3.02 | 220 |
| BF-DD-39/210 | 39200 | 210 | 6 | 4 | 500 | 4×6300 | 4×550 | 380 | 15.05 | 3.02 | 220 |
| BF-DD-48.5/255 | 48500 | 255 | 6 | 4 | 550 | 4×8720 | 4×600 | 380 | 15.05 | 3.02 | 220 |
| BF-DD-57/300 | 57000 | 300 | 6 | 4 | 600 | 4×10820 | 4×780 | 380 | 16.1 | 3.38 | 220 |
Productos Relacionados
+Noticiamore












