Acondicionador De Aire
Unidad de Tratamiento de Aire
Estamos aquí para ayudarle
Una manera fácil de obtener las respuestas que necesita.
Contactar con empresa
Contactar con empresa
- TEL:0086-21-35324169
- FAX:0086-21-35324166
- Email:sales@shenglintec.com
- WhatsApp:0086 13916147965
- Mob:0086 13916147965
1. Cumpliendo con por encima de China Standard, cual es la norma ARI. ISO9001 e ISO14001 calificados.
2. Elija los mejores materiales, los componentes principales son de buena calidad China o importada.
3. El diseño modular de la carcasa, fácil de intercambiar entre sí. Fácil de instalar, fácil de transportar, fácil de mantener.
4. Diseño de puente sin frío único, mejora el aislamiento y la estanqueidad, la tasa total de fuga de aire es de ≤2.5%;
5. Con ventilador centrífugo de doble entrada balanceada dinámica, con características dinámicas de buen aire y de trabajo preciso, de alta eficiencia, baja vibración, bajo ruido, etc.
6. Serpentín intercambiador de calor de alta eficiencia, asegura de proporcionar la capacidad de enfriamiento suficiente para la unidad. Y también panel de escollera de alta eficiencia es proporcionada sí es requerida, flujo de agua en la bobina ≤3 × 10-4kg / kg.
7. Estructura resistente, buen aspecto y color permanente.
8. Estructura interna razonable, con el espacio adecuado para el mantenimiento y limpieza.
9. Hoja de la carcasa: Proporciona construcción de doble piel de construcción de tipo sándwich que comprende de 0,5 mm de espesor de pieles internas y externas galvanizadas y con 30 mm de espesor de aislamiento de poliestireno, de densidad mínima de 45 kg / m3. Buen material hermético es usado entre la carcasa y el marco para reducir la tasa de la fuga de aire.
Las unidades combinadas de tratamiento de aire son de diseño modular, cada modular puede ser utilizado de forma independiente y también pueden trabajar juntos y en compañía con las bobinas del ventilador para agregar aire refresco. No sólo reduce los costos de operación y ahorro de energía, sino también optimiza la calidad del aire y crea un espacio interior cognoscitivo para satisfacer las necesidades de salud humana.
2. Elija los mejores materiales, los componentes principales son de buena calidad China o importada.
3. El diseño modular de la carcasa, fácil de intercambiar entre sí. Fácil de instalar, fácil de transportar, fácil de mantener.
4. Diseño de puente sin frío único, mejora el aislamiento y la estanqueidad, la tasa total de fuga de aire es de ≤2.5%;
5. Con ventilador centrífugo de doble entrada balanceada dinámica, con características dinámicas de buen aire y de trabajo preciso, de alta eficiencia, baja vibración, bajo ruido, etc.
6. Serpentín intercambiador de calor de alta eficiencia, asegura de proporcionar la capacidad de enfriamiento suficiente para la unidad. Y también panel de escollera de alta eficiencia es proporcionada sí es requerida, flujo de agua en la bobina ≤3 × 10-4kg / kg.
7. Estructura resistente, buen aspecto y color permanente.
8. Estructura interna razonable, con el espacio adecuado para el mantenimiento y limpieza.
9. Hoja de la carcasa: Proporciona construcción de doble piel de construcción de tipo sándwich que comprende de 0,5 mm de espesor de pieles internas y externas galvanizadas y con 30 mm de espesor de aislamiento de poliestireno, de densidad mínima de 45 kg / m3. Buen material hermético es usado entre la carcasa y el marco para reducir la tasa de la fuga de aire.
Las unidades combinadas de tratamiento de aire son de diseño modular, cada modular puede ser utilizado de forma independiente y también pueden trabajar juntos y en compañía con las bobinas del ventilador para agregar aire refresco. No sólo reduce los costos de operación y ahorro de energía, sino también optimiza la calidad del aire y crea un espacio interior cognoscitivo para satisfacer las necesidades de salud humana.
| Especificaciones No. 1 de la Unidad de refrigeración de aire mediante agua | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo GT-ZKW- | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| Volumen de aire(m3/h) | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | ||
| Presión de aire de salida(pa) | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 600 | 750 | 750 | 750 | ||
| Capacidad de suministro del ventilador(kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | ||
| Refrigeración | 4 filas | Aire de retorno(kw) | 12.2 | 23.9 | 35.9 | 48 | 60 | 90 | 120 | 150 | 179 |
| Flujo de agua(m3/h) | 2.2 | 4.2 | 6.1 | 8.2 | 10.5 | 15.3 | 20.4 | 23.8 | 28.2 | ||
| Aire fresco(kw) | 22 | 43.8 | 62 | 90 | 112 | 156 | 210 | 265 | 310 | ||
| Flujo de agua(m3/h) | 3.8 | 7.7 | 11 | 15.5 | 19.2 | 27.3 | 36.5 | 45.8 | 55 | ||
| Diámetro de tubería (DN) | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | ||
| 6 filas | Aire de retorno(kw) | 17 | 30.1 | 45.2 | 60 | 75 | 113 | 151 | 188 | 210 | |
| Flujo de agua(m3/h) | 2.8 | 5.3 | 7.7 | 10.5 | 13.6 | 19.2 | 25.5 | 30.2 | 36 | ||
| Aire fresco(kw) | 30.5 | 58 | 88 | 118 | 150 | 200 | 288 | 355 | 420 | ||
| Flujo de agua(m3/h) | 5.1 | 10 | 15.2 | 20.2 | 26.2 | 35.5 | 49 | 70 | 72.5 | ||
| Diámetro de la tubería (DN) | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | ||
| 8 filas | Aire de retorno(kw) | 18.3 | 35.2 | 53 | 70 | 90 | 132 | 176 | 220 | 264 | |
| Flujo de agua(m3/h) | 3.2 | 6.2 | 8.9 | 12.2 | 16.2 | 22.2 | 30.2 | 37.2 | 44.2 | ||
| Aire fresco(kw) | 34.8 | 70 | 101 | 138 | 178 | 245 | 332 | 410 | 500 | ||
| Flujo de agua(m3/h) | 5.8 | 12 | 17.5 | 23.5 | 30.8 | 42.5 | 57.1 | 71 | 85 | ||
| Diámetro de tubería (DN) | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | ||
| Calefacción | 2 filas | Aire de retorno(kw) | 20 | 42 | 60 | 84 | 108 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Flujo de agua(m3/h) | 0.8 | 1.9 | 2.6 | 3.7 | 4.6 | 6.5 | 8.7 | 11 | 13 | ||
| Aire fresco(kw) | 18 | 38 | 54 | 70 | 100 | 125 | 180 | 210 | 280 | ||
| Flujo de agua(m3/h) | 0.8 | 1.7 | 2.4 | 3.2 | 4.5 | 5.5 | 7.8 | 10 | 12 | ||
| Diámetro de tubería (DN) | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | ||
| 4 filas | Aire de retorno(kw) | 28 | 56 | 80 | 110 | 140 | 200 | 250 | 320 | 380 | |
| Flujo de agua(m3/h) | 1.2 | 2.4 | 3.5 | 4.8 | 6.3 | 9 | 11 | 13.5 | 18.2 | ||
| Aire fresco(kw) | 32 | 62 | 90 | 125 | 150 | 220 | 300 | 380 | 450 | ||
| Flujo de agua(m3/h) | 1.5 | 2.7 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.5 | 13.5 | 16.2 | 19.5 | ||
| Diámetro de la tubería (DN) | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | ||
| Dimensión exterior de la sección de función | Sección de mezcla | Longitud(mm) | 500 | 500 | 500 | 550 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Anchura(mm) | 950 | 950 | 1080 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||
| Altura(mm) | 980 | 980 | 1080 | 1250 | 1320 | 1470 | 1680 | 1880 | 2200 | ||
| Sección pre-filtro | Longitud(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Anchura (mm) | 950 | 950 | 1080 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||
| Altura(mm) | 980 | 980 | 1080 | 1250 | 1320 | 1470 | 1680 | 1880 | 2200 | ||
| Sección de filtro de eficiencia media | Longitud(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Anchura(mm) | 950 | 950 | 1080 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||
| Altura(mm) | 980 | 980 | 1080 | 1250 | 1320 | 1470 | 1680 | 1880 | 2200 | ||
| Sección de refrigeración de bobina | Longitud(mm) | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
| Anchura(mm) | 950 | 950 | 1080 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||
| Altura(mm) | 980 | 980 | 1080 | 1250 | 1320 | 1470 | 1680 | 1880 | 2200 | ||
| Sección de calefacción | Longitud(mm) | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Anchura(mm) | 950 | 950 | 1080 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||
| Altura(mm) | 980 | 980 | 1080 | 1250 | 1320 | 1470 | 1680 | 1880 | 2200 | ||
| Sección de humidificación | Longitud(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Anchura(mm) | 950 | 950 | 1080 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||
| Altura(mm) | 980 | 980 | 1080 | 1250 | 1320 | 1470 | 1680 | 1880 | 2200 | ||
| Sección de ventilador | Longitud(mm) | 500 | 500 | 900 | 400 | 1100 | 1400 | 1600 | 1700 | 1850 | |
| Anchura(mm) | 950 | 950 | 1080 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||
| Altura(mm) | 980 | 980 | 1080 | 1250 | 1320 | 1470 | 1680 | 1880 | 2200 | ||
| Sección de balance actual | Longitud(mm) | 400 | 400 | 500 | 900 | 500 | 600 | 600 | 600 | 700 | |
| Anchura(mm) | 950 | 950 | 1080 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||
| Altura(mm) | 980 | 980 | 1080 | 1250 | 1320 | 1470 | 1680 | 1880 | 2200 | ||
| Sección de amortiguación de sonido | Longitud(mm) | 800 | 800 | 800 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | |
| Anchura(mm) | 950 | 950 | 1080 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||
| Altura(mm) | 980 | 980 | 1080 | 1250 | 1320 | 1470 | 1680 | 1880 | 2200 | ||
| Sección de salida del aire | Longitud(mm) | 400 | 400 | 400 | 800 | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 | |
| Anchura(mm) | 950 | 950 | 1080 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||
| Altura(mm) | 980 | 980 | 1080 | 1250 | 1320 | 1470 | 1680 | 1880 | 2200 | ||
Las unidades son ampliamente utilizadas en el sistema de aire de muchas industrias como mecánicas, electrónicas, textiles, médicas, químicas, energía e industrias de alimentos, etc., las unidades también son la solución ideal para restaurantes, edificios de oficinas, hospitales, teatros, supermercados y palestra.
anterior:Aire Acondicionado de Precisión
Productos Relacionados
+Noticiamore












