Producción de intercambiadores de calor de placas de enfriamiento de agua
modelo Tamaño de interfaz (mm) Flujo Máximo (m³/H) H (mm) B (mm) E (mm) F (mm) Peso (kg) FHU523-MQ 32 14 530 185 357 60 96 FHU550A-MQ 50 43 630 300 395 124 130 FHU550-MQ 50 43 920 320 640 140 250 FHU550-MZ 50 43 920 320 640 140 250 FHU550-BQ 50 43 920 320 640 140 250 FHU565S-BZ 50 43 920 320 640 140 250 FHU565S-MQ 65 72 680 400 380 202 500 FHU565S-MZ 65 72 680 400 380 202 500 FHU600-MQ 100 170 1045 454 719 225 1500 FHU600-MZ 100 170 1069 470 719 225 1500 FHU600-BQ 100 170 1045...
Contactar con empresa
- TEL:0086-21-35324169
- FAX:0086-21-35324166
- Email:sales@shenglintec.com

| modelo |
Tamaño de interfaz (mm) |
Flujo Máximo (m³/H) |
H (mm) |
B (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
Peso (kg) |
| FHU523-MQ | 32 | 14 | 530 | 185 | 357 | 60 | 96 |
| FHU550A-MQ | 50 | 43 | 630 | 300 | 395 | 124 | 130 |
| FHU550-MQ | 50 | 43 | 920 | 320 | 640 | 140 | 250 |
| FHU550-MZ | 50 | 43 | 920 | 320 | 640 | 140 | 250 |
| FHU550-BQ | 50 | 43 | 920 | 320 | 640 | 140 | 250 |
| FHU565S-BZ | 50 | 43 | 920 | 320 | 640 | 140 | 250 |
| FHU565S-MQ | 65 | 72 | 680 | 400 | 380 | 202 | 500 |
| FHU565S-MZ | 65 | 72 | 680 | 400 | 380 | 202 | 500 |
| FHU600-MQ | 100 | 170 | 1045 | 454 | 719 | 225 | 1500 |
| FHU600-MZ | 100 | 170 | 1069 | 470 | 719 | 225 | 1500 |
| FHU600-BQ | 100 | 170 | 1045 | 454 | 719 | 225 | 1500 |
| FHU650-BZ | 100 | 170 | 1069 | 470 | 719 | 225 | 1500 |
| FHU650-MQ | 150 | 380 | 1815 | 610 | 1286 | 290 | 4000 |
| FHU650-MZ | 150 | 380 | 1815 | 610 | 1286 | 290 | 4000 |
| FHU650-BQ | 150 | 380 | 1815 | 610 | 1286 | 290 | 3000 |
| FHU650-BZ | 150 | 380 | 1815 | 610 | 1286 | 290 | 3000 |
| FHU650S-MQ | 150 | 380 | 1200 | 610 | 690 | 290 | 2200 |
| FHU650S-MZ | 150 | 380 | 1200 | 610 | 690 | 290 | 2200 |
| FHU700-MQ | 200 | 680 | 2200 | 780 | 1478 | 338 | 5500 |
| FHU700-MZ | 200 | 680 | 2200 | 780 | 1478 | 338 | 5500 |
| FHU700-BQ | 200 | 680 | 2200 | 780 | 1478 | 338 | 4000 |
| FHU700-BZ | 200 | 680 | 2200 | 780 | 1478 | 338 | 4000 |
| FHU700S-MQ | 200 | 680 | 1450 | 760 | 728 | 338 | 4000 |
| FHU700S-MZ | 200 | 680 | 1450 | 760 | 728 | 338 | 4000 |
| FHU750-BQ | 250 | 883 | 2680 | 910 | 1939 | 440 | 8500 |
| FHU750-BZ | 250 | 883 | 2680 | 910 | 1939 | 440 | 8500 |
| FHU800-MQ | 300 | 1530 | 2730 | 1150 | 1842 | 596 | 12000 |
| FHU80-MZ | 300 | 1530 | 2730 | 1150 | 1842 | 596 | 12000 |
| FHU850-MQ | 350 | 1730 | 2730 | 1150 | 1842 | 596 | 12000 |
| FHU850-MZ | 350 | 1730 | 2730 | 1150 | 1842 | 596 | 12000 |
|
Modelo |
Número de placas |
A(mm) |
Peso(Kg) |
Capacidad de corredor de fluido (L) Lado Q1Q2 / Lado Q3Q4 |
Área de intercambio de calor |
|
B3-014 |
n |
7+2.3n |
0.4+0.05n |
0.02×n/2 0.02×(n-2)/2
|
(n-2)×0.014 |
|
Parámetros técnicos |
|
|
Presión diseñada |
3.0MPa |
|
4.5MPa |
|
|
Presión de prueba |
4.5MPa |
|
6.75MPa |
|
|
Temperatura diseñada |
-196~200°C |
|
Tipo de tubería |
H |
|
Conexión de soldadura máxima |
7/8" |
|
Conexión por roscas máxima |
3/4" |
|
Número máximo de placas |
100 |
|
|
|
|
|
|

(2) Tubo, una gran diferencia entre las ocasiones de carcasa media. Añadir la lámina de diseño en la cavidad entre los tubos internos y externos a un medio para reducir la carcasa del tubo entre la presión media, el cual es el propósito principal del uso del tipo de estructura de lámina de tubo doble.
Obtener el precio y soporte
Simplemente complete el formulario a continuación, haga clic en Enviar, usted obtendrá la lista de precios y una representante se pondrá en contacto con usted el siguiente día hábil. Por favor, siéntanse en libertad ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico o por teléfono.











